| Zwischensumme (netto) | € 0,00 |
| Zwischensumme (brutto) | € 0,00 |
|
Kostenfreier Versand innerhalb Deutschlands ab 150
€
(netto) Warenwert » |
|
Bei Großbestellungen ab 2000 € nutzen Sie unseren kostenlosen Rückruf-Service für besondere Konditionen.
Rückrufservice| Stoff | Filtertyp | Maske |
|---|---|---|
| A | ||
| Acetalaldhyd | AX | VM |
| Aceton | AX | VM |
| Acetoncyanhydrin | A1-P3 | HM |
|
Acetonnitril i. Ggw. v. Blausäure |
A B |
HM HM |
| Acrolein | AX | VM |
| Acrylsäure-Ester | A | HM |
|
Acrylnitril
i. Ggw. v. Blausäure
|
A2-P3 B |
HM VM |
| Athanolamin | A | HM |
| Ätznatron | P3 | HM |
| Aldehyde | A bzw. AX | HM |
| Alkohole | A | HM |
| Ameisensäure | E o. B | HM |
| Ameisensäure-Ethylether | AX | VM |
| Ammoniak | K | VM |
| Asbest | P3 | HM |
| B | ||
| Benzin | A | HM |
| Beryllium | P3 | HM |
| Blausäure | B | HM |
| Bleirauch | P3 | HM |
| Brom | B-P3 | VM |
| Brommethan | AX | VM |
| Bromoform | A | HM |
| Butylacetat | A | HM |
| C | ||
| Chlor | B (-P3) | VM |
| Chlorzyan | B | HM |
| Chlormethan | Isoliergerät | |
| Chloroform | AX | VM |
| Chromoxide | P3 | HM |
| Cyankalistaub | B (-P3) | VM |
| Cyanwasserstoff | B | VM |
| D | ||
| DD-Produkte | A (-P3) | HM |
| DDT-Staub | P3 | HM |
| Dieselkraftstoff | A | HM |
| Dimethylformamid | A | HM |
| 1,4 Dioxan | A | HM |
| Dischwefeldioxid | B (-P3) | HM |
| E | ||
| Essigsäure | E o. B | HM |
| Esther | A o. AX | VM |
| Ether | A o. AX | VM |
| Ethylacetat | A | HM |
| Ethylalkohol | A | HM |
| Ethylenoxid | AX | VM |
| Ethylformiat | AX | VM |
| F | ||
| Fluorwasserstoff | E o. B | HM |
| Formaldehyd (Formalin) | B (-P3) | HM |
| F-Stoffe | B | HM |
| Furfurol | A | HM |
| G | ||
| H | ||
| Halogene | B | VM |
| Halogenwasserstoff | E o. B (-P3) | VM |
| Hexachlorcyclohexan | A (-P3) | HM |
| Hydracin | K (-P3) | HM |
| I | ||
| Insektizide | A (-P3) | HM |
| Isocyanate | B (-P3) | HM |
| Isopropanol | A | HM |
| J | ||
| Jod | B o. A (P3) | HM |
| Jodmethan | AX | VM |
| K | ||
|
Ketone
» Aceton
|
A AX |
HM VM |
| Ketene | Isoliergerät | |
| Kieselsäurehaltiger Staub | P3 | HM |
| Kohlenoxisulfid | B | HM |
| Kohlenwasserstoffe (höhere) | A | HM |
| Kresole | A | HM |
| Stoff | Filtertyp | Maske |
|---|---|---|
| L | ||
| Lackdämpfe | A (-P2) | HM |
| Lösemitteldämpfe | A | HM |
| M | ||
| Maleinsäureanhydrid | A (-P2) | HM |
| Mercaptane | B | HM |
| Metallrauch | P2, P3 | HM |
| Methylalkohol | AX | VM |
| Methylchlorid | Isoliergerät | |
| Methylenchlorid | AX | VM |
| Methyljodid (Jodmethan) | AX | VM |
| N | ||
| Natronlauge | P2 | HM |
| Nitrose Gase | NO-P3 | VM |
| Nitroverbindungen (organisch) | B | HM |
| O | ||
|
Organische Dämpfe Lösemittel < 65 °C
Organische Dämpfe Lösemittel > 65 °C
|
AX A |
VM HM |
| Organische Nitroverbindungen | B | HM |
| Ozon | NO-P3 | VM |
| P | ||
| Pentachlorethan | A | HM |
| Per | A | VM |
| Phenole | A | HM |
| Phenylhydrazin | A o. K | HM |
| Phosgen | B | HM |
| Phosphortrichlorid | B (-P2) | HM |
| Propylakohol | A | HM |
| Pyridrin | A | HM |
| Q | ||
| Quarzstaub | P2 | HM |
| Quecksilber | Hg-P3 | VM |
| R | ||
| S | ||
| Salmiakgeist | K | VM |
| Salzsäure | E (-P2) | VM |
| Säuren | B o. E (-P2) | VM |
| Saure Gase | E | HM |
| Schädlingsbekämpfungsmittel (organ.) | A (-P2) | HM |
| Schwefeldioxid | E | HM |
| Schwefelkohlenstoff | B | HM |
| Schwefeltrioxid | P2 | HM |
| Schwefelwasserstoff | B | HM |
| Schweflige Säure | E (-P2) | HM |
| Selenwasserstoff | B (-P2) | HM |
| Staub | P2, P3 | HM |
| Styrol | A | HM |
| Sulfurylchlorid | B | HM |
| T | ||
| Terpentin | A | HM |
| Toluol | A | HM |
| Trichlorethan | A | HM |
| TRI | A | HM |
| Trichlormethan | AX | VM |
| U | ||
| V | ||
| Vanadiumpentoxidrauch/-staub | P2 | HM |
| Vinylacetat | A | HM |
| Vinylchlorid | AX | VM |
| Vinyltoluol | A | HM |
| W | ||
| X | ||
| Xylole | A | HM |
| Y | ||
| Z | ||
| Zinkoxid | P2 | HM |
|
VM nur Vollmaske einsetzen HM Halbmasken oder Vollmasken einsetzen ( ) nicht notwendig, aber empfohlen Isoliergerät umgebungsluftunabhängige Atemgeräte |
||